El nuevo modelo cuenta con una unidad exterior compacta y ligera que reduce su peso en -14,18% respecto a la versión anterior, por lo que se puede instalar en lugares estrechos. La alta eficiencia se obtiene gracias al nuevo gas refrigerante R32, el cual tiene un impacto sobre el calentamiento global (PAC) de un 70% menos que un mismo equipo con gas refrigerante R410
AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO FUJITSU KM. LARGE 18.000 (BTU/H) ALL DC INVERTE R-32
Diseño, confort y eficiencia para salas grandes. Destaca su eficiencia de nivel superior, la que se consigue mediante un intercambiador de calor lambda y un gran ventilador de flujo transversal.
MODELO | ASY 50 Ui-KM |
---|---|
CÓDIGO | 3NGF7080 |
POTENCIA FRIGORÍFICA | Btu/Hr 17.700 (3,100~20.500) |
POTENCIA CALORÍFICA | Btu/Hr 21.500 (3.100~29.600) |
RATIO AHORRO ENERGÉTICO (SEER/SCOP) | Frío / Calor 7,77/4,56 |
RATIO AHORRO ENERGÉTICO (EER/COP) | Frío / Calor 3,74/4,04 |
CLASE ENERGÉTICA | Frío / Calor A++ / A+ |
TENSIÓN / FASES / FRECUENCIA | V/nº/Hz 230 / 1 / 50 |
CONSUMO ELÉCTRICO | Frío / Calor kW 1,390 / 1,560 |
INTENSIDAD ABSORBIDA MAXIMA | Frío / Calor A 9,5 / 13,5 |
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | (U.E) 2 x 2,5 + T |
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA | 3 x 1,5 + T |
CAUDAL DE AIRE UD. INT. | Máximo m3/h 510 / 980 |
CAUDAL DE AIRE UD.EXT. | Máximo m3/h 2.350 |
PRESIÓN SONORA UD.INT. | Frio A / M / B / Q dB (A) 45/40/35/29 |
PRESIÓN SONORA MÁX. UD. EXT. | Frío / Calor 50/50 |
DIMENSIONES UD. INT. | Alto/Ancho/Fondo mm 980 x 240 x 280 |
DIMENSIONES UD. EXT. | Alto/Ancho/Fondo mm 799 x 290 x632 |
PESO NETO | Ud.Int. / Ud.Ext. Kg 12,5 / 36 |
DIÁMETRO DE TUBERÍA | Líquido – Gas pulg. 1/4"-1/2" |
DISTANCIAS MÁX. PERMITIDAS | Total / Vertical m 25 / 20 |
REFRIGERANTE | Tipo R32 |
CARGA REFRIGERANTE | 1,020 (0,688) |
PRECARGA - CARGA ADICIONAL | m 15 – 20 |
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | Según normativa europea |
KITE DE CAÑERIA DE INSTALACIÓN | NO incluida en el valor ( se debe cotizar aparte depenciendo la distancia de instalación) |
SOPORTE O BASE DE EQUIPO | NO includo en el valor (se debe cotizar dependiendo de la nesecidad de la instalación) |
Productos relacionados
Calefacción y Climatización
Calefacción y Climatización
ESTUFA AEROTÉRMICA 2 U INTERNA (12.000 Y 9.000 BTU) 1 U EXTERNA 6.7 KW
Calefacción y Climatización
Calefacción y Climatización
Aire Acondicionado Split Muro – Clark Frío Calor – 9.000 BTU Inverter WiFi
Calefacción y Climatización
AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO NOCRIA X ASY 35 Ui-KX FUJITSU 12.000 (BTU/H) INVERTE R-32
Calefacción y Climatización
ESTUFA AEROTÉRMICA 2 U INTERNA (9.000 Y 9.000 BTU) 1 U EXTERNA 5.8 KW
Calefacción y Climatización
Aire Acondicionado Split Muro – Clark Frío Calor – 12.000 BTU Inverter WiFi
Calefacción y Climatización
Aire Acondicionado Split Muro – Clark Frío Calor – 36.000 BTU Inverter WiFi